与本节相关:
如果您商品过多,可以使用批量导入商品数据的方式上传商品。
批量上传商品(导入)
步骤:进入商家后台--点击--商品 -- 所有商品 -- 导入--下载 商品导入模板:
商品批量导入填写说明,用于参考怎么填写 “商品导入模板”。
字段名称 | 填写类型 | 填写说明 |
product_id | 无需填写 | 主商品的ID,新增导入时,由系统自动生成 |
model | 必填 | 该行数据的字段类型,其中,product表示该数据行为主商品数据,option表示该数据行为主商品下的单规格数据,variant表示该数据行为组合规格数据 |
variant_id | 无需填写 | 组合规格的ID,新增导入时,由系统生成,无需填写 |
title | 该行model为product时必填 | 主商品标题 |
description | 选填 | 主商品描述 |
type | 该行model为product时必填 | 主商品的类型,physical代表实物商品,Voucher代表无需发货的虚拟商品。不填默认为physica |
vendor | 选填 | 主商品的品牌 |
category | 选填 | 主商品的分类 |
tag | 选填 | 商品标签.多个则以英文逗号分隔 |
status | 该行model为product时必填 | 商品状态。draft表示草稿,published表示已发布。不填则默认为draft |
option_group | 必填 | 单规格组的名称 |
option_item | 必填 | 单规格值的名称 |
add_price | 必填 | 单规格值的加价,不填则默认为0 |
item_max_quantity | 选填 | 单规格值的最大可选数量,不填则默认为1 |
required | 选填 | 该单规格项是否为必选,0代表不必须按,1则代表必选,不填则默认为0 |
is_multiple | 选填 | 该规格项是否为多选,0代表不可多选,1代表可以多选;不填则默认为0 |
min_quantity | 选填 | 该单规格组的最小必选数量,is_multiple为1时生效 |
max_quantity | 选填 | 该单规格组的最大可选数量,is_multiple为1时生效。 |
variant_group1 | 选填 | 组合规格项1的名称,如“尺码”。 |
variant_item1 | 选填 | 组合规格项1的值,如“大”、“中”、“小”。 |
variant_group2 | 选填 | 组合规格项2的名称,如“颜色”。 |
variant_item2 | 选填 | 组合规格项2的值,如“红”、“黄”、“蓝”。 |
variant_group3 | 选填 | 组合规格项2的名称,如“材质”。 |
variant_item3 | 选填 | 组合规格项2的值,如“纯棉”、“亚麻”。 |
code | 选填 | 主商品/规格商品的商家编码 |
stock_quantity | 选填 | 主商品/规格商品的库存数量 |
is_track | 选填 | 主商品/规格商品是否跟踪库存,1代表跟踪库存,0代表不限库存;不填则为0 |
over_sold | 选填 | 主商品/规格商品的是否可以超卖,1代表允许超卖,0代表不允许超卖;不填则为0 |
price | 必填 | 主商品/规格商品的价格。不填写则默认为0 |
original_price | 选填 | 主商品/规格商品的原价 |
is_gst | 选填 | 主商品/规格商品是否收税。1代表收税,0代表无需收费;不填则为0 |
barcode | 选填 | 主商品/规格商品的商品条码 |
商品导入模板 中添加好 商品后,上传之后,点击导入即可。
导出
步骤:进入商家后台--商品--导出商品--选择导出范围:“ 当前页面/所有记录/所选记录” --点击 “导出” 按钮
导出后,在通知栏查看导出的表格数据,下载表格即可。